新聞・雑誌一覧
新聞一覧
貸出は行っておりませんが、館内閲覧が可能です。
また、新聞の縮刷版も所蔵しております。過去の新聞記事の閲覧にご活用ください。
| No | 新聞名 | 刊行 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日新聞(全国紙版) | 日刊・夕刊 | 永年(有馬館は1年) | 両館 |
| 2 | 朝日小学生新聞 | 日刊 | 1年 | 有馬館 |
| 3 | 朝日中高生新聞 | 週刊 | 1年 | 有馬館 |
| 4 | 神奈川新聞 | 日刊 | 永年(有馬館は1年) | 両館 |
| 5 | 産経新聞 | 日刊 | 1年 | 中央館 |
| 6 | 週刊読書人 | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 7 | The Japan News | 日刊 | 1年 | 中央館 |
| 8 | the japan times | 日刊 | 1年 | 中央館 |
| 9 | スポーツニッポン | 日刊 | 1年 | 有馬館 |
| 10 | スポーツ報知 | 日刊 | 1年 | 中央館 |
| 11 | 東京新聞 | 日刊 | 1年 | 中央館 |
| 12 | 図書新聞 | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 13 | 日本経済新聞 | 日刊・夕刊 | 1年 | 両館 |
| 14 | 日本農業新聞 | 日刊 | 5年 | 有馬館 |
| 15 | 福島民報 | 日刊 | 1年 | 中央館 |
| 16 | 福島民友 | 日刊 | 1年 | 中央館 |
| 17 | 毎日新聞(全国紙版) | 日刊・夕刊 | 1年 | 両館 |
| 18 | 読売新聞(全国紙版) | 日刊・夕刊 | 1年 | 両館 |
| 19 | 読売中高生新聞 | 週刊 | 1年 | 有馬館 |
新聞縮刷版
中央図書館
- 朝日新聞縮刷版:中央図書館(1978年1月~現在)
- 朝日新聞復刻版:中央図書館
- 明治編:1888(明治21)年7月~1912(明治45)年6月
- 大正編:1912(明治45)年7月~1926(大正15)年12月
- 昭和編:1927(昭和2)年1月~1955(昭和30)年12月
有馬図書館
- 読売新聞縮刷版:有馬図書館(1995年1月~現在)
雑誌一覧
最新号は閲覧のみですが、予約は承ります。バックナンバーは貸出・予約ができます。
あ行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I'm home | 隔月 | 2年 | 中央館 |
| 2 | AERA | 週刊 | 1年 | 中央館 |
| 3 | アニメージュ | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 4 | アニメディア(2025年5月から) | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 5 | 安心 | 隔週 | 1年 | 有馬館 |
| 6 | &Premium | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 7 | 囲碁講座(2025年5月から) | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 8 | 一個人 | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 9 | 一枚の繪 | 隔月 | 1年 | 有馬館 |
| 10 | いぬのきもち | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 11 | 美しいキモノ | 季刊 | 1年 | 有馬館 |
| 12 | 栄養と料理 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 13 | LDK | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 14 | ELLE DÉCOR | 年5 | 2年 | 中央館 |
| 15 | OZ magazine | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 16 | 男の隠れ家 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 17 | 大人のおしゃれ手帖 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 18 | おとなの週末 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 19 | おりがみ | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 20 | オール読物 | 隔月 | 1年 | 有馬館 |
| 21 | オレンジページ | 月2 | 1年 | 有馬館 |
| 22 | 音楽現代 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 23 | 音楽の友 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
か行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 会社四季報 | 季刊 | 1年 | 中央館 |
| 25 | かがくのとも | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 26 | 岳人 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 27 | CAR GRAPHIC | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 28 | Casa BRUTUS(2025年5月号から) | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 29 | 家庭画報 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 30 | 家電批評 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 31 | キネマ旬報 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 32 | きょうの健康 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 33 | きょうの料理 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 34 | ku:nel | 隔月 | 2年 | 中央館 |
| 35 | クーヨン | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 36 | 暮しの手帖 | 隔月 | 2年(有馬館は1年) | 両館 |
| 37 | 栗原はるみ(2025年5月号から) | 年2 | 3年 | 中央館 |
| 38 | CREA | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 39 | クロワッサン | 月2 | 1年 | 中央館 |
| 40 | 群像 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 41 | 経済セミナー | 隔月 | 2年 | 中央館 |
| 42 | 芸術新潮 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 43 | 月刊ピアノ | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 44 | 月刊福祉 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 45 | 現代農業 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 46 | 後期のたまごクラブ | 季刊 | 3年(有馬館は1年) | 両館 |
| 47 | 後期のひよこクラブ | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 48 | 航空ファン | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 49 | 考古学ジャーナル | 月刊 | 永年 | 中央館 |
| 50 | kodomoe | 隔月 | 2年 | 中央館 |
| 51 | 子供の科学 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 52 | こどものとも | 月刊 | 永年(有馬館は1年) | 両館 |
| 53 | こどものとも0.1.2 | 月刊 | 永年(有馬館は1年) | 両館 |
| 54 | こどものとも 年少版 | 月刊 | 永年(有馬館は1年) | 両館 |
| 55 | こどものとも 年中向き | 月刊 | 永年 | 両館 |
| 56 | この本読んで! | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 57 | ゴルフダイジェスト | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 58 | 碁ワールド | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
さ行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Cycle Sports | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 60 | サッカーダイジェスト | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 61 | サライ | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 62 | サンデー毎日 | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 63 | サンキュ! | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 64 | 散歩の達人 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 65 | The Economist | 週刊 | 1年 | 中央館 |
| 66 | JR時刻表 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 67 | JTB時刻表 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 68 | CNN ENGLISHE EXPRESS | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 69 | 思想 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 70 | jaz.in | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 71 | 写真ライフ | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 72 | 週刊新潮 | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 73 | 週刊女性セブン | 週刊 | 1年 | 中央館 |
| 74 | 週刊ダイヤモンド | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 75 | 週刊東洋経済 | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 76 | 週刊文春 | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 77 | ジュニアエラ | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 78 | 趣味の園芸 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 79 | ジュリスト | 月刊 | 永年(有馬館は1年) | 両館 |
| 80 | 小説幻冬 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 81 | 将棋講座 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 82 | 将棋世界 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 83 | 新潮 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 84 | 新聞ダイジェスト | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 85 | すてきにハンドメイド | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 86 | stereo | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 87 | スマッシュ | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 88 | Sports Graphic Number | 隔週 | 1年 | 中央館 |
| 89 | 相撲 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 90 | 声優グランプリ | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 91 | 正論 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 92 | 世界 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 93 | 壮快 | 隔月 | 1年 | 有馬館 |
た行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | たくさんのふしぎ | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 95 | Tarzan | 月2 | 1年 | 両館 |
| 96 | 多聴多読マガジン | 隔月 | 3年 | 中央館 |
| 97 | 旅の手帖 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 98 | ダ・ヴィンチ | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 99 | 食べもの文化 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 100 | 短歌 | 月刊 | 永年(有馬館は1年) | 両館 |
| 101 | dancyu | 季刊 | 1年 | 両館 |
| 102 | ちいさなかがくのとも | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 103 | 中央公論 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 104 | 中期のたまごクラブ | 季刊 | 3年(有馬館は1年) | 両館 |
| 105 | 中期のひよこクラブ | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 106 | つり人 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 107 | 鉄道ファン | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 108 | 天然生活 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 109 | 天文ガイド | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 110 | ディズニーファン(2023年6月号から) | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 111 | dopa | 季刊 | 1年 | 有馬館 |
| 112 | 都市問題 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 113 | 図書館雑誌 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 114 | driver | 月刊 | 1年 | 中央館 |
な行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | NATIONAL GEOGRAPHIC 日本版 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 116 | nicola(2025年5月号から) | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 117 | 日経WOMAN | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 118 | 日経コンピュータ | 隔週 | 1年 | 有馬館 |
| 119 | 日経サイエンス | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 120 | 日経デザイン | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 121 | 日経トレンディ | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 122 | 日経PC21 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 123 | 日経ビジネス | 週刊 | 1年 | 両館 |
| 124 | 日経マネー | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 125 | 日本児童文学 | 隔月 | 1年 | 有馬館 |
| 126 | ねこのきもち | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 127 | Newton | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 128 | 猫びより | 季刊 | 1年 | 有馬館 |
| 129 | ノジュール | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 130 | non・no | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
は行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 俳句 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 132 | BikeJIN | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 133 | HOUSE&GARDEN | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 134 | 初めてのたまごクラブ | 季刊 | 3年(有馬館は1年) | 両館 |
| 135 | 初めてのひよこクラブ | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 136 | バスケットボール | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 137 | BIRDER | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 138 | Hanako | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 139 | ハヤカワミステリマガジン | 隔月 | 2年 | 中央館 |
| 140 | ハルメク | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 141 | バレーボール | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 142 | 判例時報 | 旬刊 | 永年 | 中央館 |
| 143 | PHP | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 144 | 美術手帖 | 季刊 | 1年 | 有馬館 |
| 145 | BE-PAL | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 146 | 婦人公論 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 147 | 婦人之友 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 148 | BRUTUS | 月2 | 1年 | 中央館 |
| 149 | PRESIDENT | 月2 | 1年 | 中央館 |
| 150 | プレジデント Family | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 151 | 文化財 | 月刊 | 永年 | 中央館 |
| 152 | 文藝春秋 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 153 | ベースボール | 週刊 | 1年 | 有馬館 |
| 154 | pen | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 155 | 法学教室 | 月刊 | 永年 | 中央館 |
| 156 | 本の雑誌 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
ま行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Mac Fan | 隔月 | 2年 | 中央館 |
| 158 | みんなの図書館 | 月刊 | 3年 | 中央館 |
| 159 | MEN'S EX(2025年Spring) | 年4 | 1年 | 有馬館 |
| 160 | MOE | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 161 | mono モノ・マガジン | 月2 | 1年 | 有馬館 |
| 162 | momo | 年2 | 3年 | 中央館 |
や行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | 野菜だより | 隔月 | 1年 | 有馬館 |
| 164 | やさい畑 | 隔月 | 2年(有馬館は1年) | 両館 |
| 165 | 山と渓谷 | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 166 | ゆうゆう | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 167 | ユリイカ | 月刊 | 1年 | 中央館 |
ら行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | ラグビーマガジン | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 169 | ランドネ | 季刊 | 3年 | 中央館 |
| 170 | ランナーズ | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 171 | LEE | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
| 172 | 旅行読売 | 月刊 | 1年 | 両館 |
| 173 | リンネル | 月刊 | 1年 | 中央館 |
| 174 | 歴史街道 | 月刊 | 1年 | 有馬館 |
わ行
| No | タイトル | 刊行頻度 | 保存期間 | 保存館 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 和楽 | 隔月 | 1年 | 有馬館 |
| 176 | Wan | 季刊 | 1年 | 有馬館 |
- 「週刊朝日」は2023年6月9日号をもって休刊しました。
- 「自治研究」は2023年4月号をもって受入中止しました。
- 「住まいの設計」は2023年6月号をもって休刊しました。
- 「Jazz JAPAN」は2023年10月号をもって廃刊しました。
- 「毎日が発見」は2024年3月号をもって受入中止しました。
- 「子どもの本棚」は2024年4月号をもって受入中止しました。
- 「MEN'S CLUB」は2024年11月号をもって定期刊行を終了したため受入中止しました。
- 「母の友」は2025年3月号をもって休刊しました。
- 「鉄道ジャーナル」は2025年6月号をもって休刊しました。